Appvizer Awards 2021 - Viertes Quartal
Jedes Quartal vergibt Appvizer ein oder mehrere Badges an die Software, die nach einem unparteiischen Algorithmus die besten Ergebnisse auf seiner Plattform erzielt hat:
- Das Badge Certified Partner: zertifiziert die Qualität der Informationen, die ein Anbieter auf seiner Software präsentiert.
- Das Badge Performer: hebt die Visibilitätsleistung einer Software für eine Kategorie hervor.
- Das Badge User Choice: zeigt die 7 beliebtesten Softwareprodukte für eine Kategorie.
- Das Badge Leader: wird an die 3 meistgesuchten Softwareprodukte einer Kategorie verliehen.
- Das Badge Leader National: wird an die 3 meistgesuchten Softwareprodukte eines bestimmten Landes in einer Kategorie verliehen.
Hier sind die Sieger dieses Quartals nach Kategorien.
Herzlichen Glückwunsch 🎉
Finanzen und Buchhaltung
Badge | Leader | Deutscher Leader | User Choice | Performer | Certified Partner |
Expensya | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Jenji | ✔️ | ✔️ | |||
MoneyTigo.com | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
N2F | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
ProAbono | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
IT
Badge | Leader | Deutscher Leader | User Choice | Performer | Certified Partner |
BugBug | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Freshservice | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
LastPass | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Youzer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kollaboration
Badge | Leader | Deutscher Leader | User Choice | Performer | Certified Partner |
SimplyBook.me | ✔️ | ✔️ | |||
Yousign | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kommunikation
Badge | Leader | Deutscher Leader | User Choice | Performer | Certified Partner |
Aircall | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
CloudTalk | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
LiveAgent | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kundenmanagement
Badge | Leader | Deutscher Leader | User Choice | Performer | Certified Partner |
Freshdesk | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Genesys PureCloud | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
monday.com CRM | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Pipedrive | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
RingCentral Engage Telco | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Zendesk | ✔️ | ✔�� | ✔️ | ✔️ | |
ZoomInfo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marketing
Badge | Leader | Deutscher Leader | User Choice | Performer | Certified Partner |
Wedia | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organisation und Planung
Badge | Leader | Deutscher Leader | User Choice | Performer | Certified Partner |
awork | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
BIC Process Design | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
BIC Platform | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
BIC GRC | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
BIC Process Execution | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kizeo Forms | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
monday.com | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Praxedo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Synchroteam | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Personalmanagement
Badge | Leader | Deutscher Leader | User Choice | Performer | Certified Partner |
Personio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Prescreen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Seit meinem Einstieg bei Appvizer 2020 als Praktikant engagiere ich mich leidenschaftlich für die Auswahl optimaler Lösungen, um den Alltag von Unternehmen zu erleichtern. Diese Leidenschaft führte mich zum Marketing Manager Germany und schließlich 2023 zum Analytics and Paid Acquisition Manager, wo ich meine Expertise weiter vertiefe.
Education: HEC Liège - Universität Hohenheim. Published works and citations: Un voyage au-delà de la réalité : l'influence de la réalité virtuelle sur les expériences de marque et les intentions de visite dans le tourisme, available on MatheO. Expertise: SEM (SEO, SEA, SMA, SMO), Brand Experience, Traffic Management, Lead Generation, Analytics.